حداقل مقدار پول توصیه شده برای غذا (2400 کالری ، انواع غذاهای غربی)
| شیر (منظم) ، (0. 25 لیتر) | 0. 21 $ |
| نان نان سفید تازه (125. 00 گرم) | 0. 15 $ |
| برنج (سفید) ، (0. 10 کیلوگرم) | 0. 33 $ |
| تخم مرغ (منظم) (2. 40) | 0. 28 $ |
| پنیر محلی (0. 10 کیلوگرم) | 0. 46 $ |
| فیله مرغ (0. 15 کیلوگرم) | 0. 51 $ |
| دور گوشت گاو (0. 15 کیلوگرم) (یا گوشت قرمز عقب معادل) | 1. 37 $ |
| سیب (0. 30 کیلوگرم) | 0. 32 $ |
| موز (0. 25 کیلوگرم) | 0. 39 $ |
| پرتقال (0. 30 کیلوگرم) | 0. 32 $ |
| گوجه فرنگی (0. 20 کیلوگرم) | 0. 13 $ |
| سیب زمینی (0. 20 کیلوگرم) | 0. 12 $ |
| پیاز (0. 10 کیلوگرم) | 0. 06 $ |
| کاهو (0. 20 سر) | 0. 13 $ |
| روزانه حداقل مقدار پول برای غذا برای هر نفر توصیه می شود | 4. 77 $ |
| ماهانه حداقل مبلغ پول برای غذا برای هر نفر توصیه می شود (با فرض 31 روز در ماه) | 147. 82 $ |
حداقل مبلغ پول برای غذا (2400 کالری ، انواع مواد غذایی آسیایی) توصیه می شود
| نان نان سفید تازه (50. 00 گرم) | 0. 06 $ |
| برنج (سفید) ، (0. 25 کیلوگرم) | 0. 82 $ |
| تخم مرغ (منظم) (2. 40) | 0. 28 $ |
| فیله مرغ (0. 20 کیلوگرم) | 0. 67 $ |
| دور گوشت گاو (0. 10 کیلوگرم) (یا گوشت قرمز عقب معادل) | 0. 91 $ |
| سیب (0. 25 کیلوگرم) | 0. 27 $ |
| موز (0. 25 کیلوگرم) | 0. 39 $ |
| پرتقال (0. 15 کیلوگرم) | 0. 16 $ |
| گوجه فرنگی (0. 20 کیلوگرم) | 0. 13 $ |
| سیب زمینی (0. 20 کیلوگرم) | 0. 12 $ |
| پیاز (0. 10 کیلوگرم) | 0. 06 $ |
| کاهو (0. 10 سر) | 0. 06 $ |
| روزانه حداقل مقدار پول برای غذا برای هر نفر توصیه می شود | 3. 94 $ |
| ماهانه حداقل مبلغ پول برای غذا برای هر نفر توصیه می شود (با فرض 31 روز در ماه) | 122. 04 $ |
قیمت مواد غذایی از بخش زندگی ما
| ویرایش کردن | دامنه |
| شیر (منظم) ، (1 لیتر) | 0. 83 $ | 0. 50 - 1. 90 |
| نان نان سفید تازه (500 گرم) | 0. 61 $ | 0. 20 - 1. 92 |
| برنج (سفید) ، (1 کیلوگرم) | 3. 29 $ | 1. 30 - 7. 13 |
| تخم مرغ (منظم) (12) | 1. 38 $ | 0. 60 - 3. 97 |
| پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 4. 63 $ | 2. 00 - 23. 64 |
| فیله مرغ (1 کیلوگرم) | 3. 37 $ | 1. 50 - 9. 50 |
| دور گوشت گاو (1 کیلوگرم) (یا گوشت قرمز عقب معادل) | 9. 12 $ | 5. 00 - 29. 69 |
| سیب (1 کیلوگرم) | 1. 06 $ | 0. 50 - 2. 38 |
| موز (1 کیلوگرم) | 1. 55 $ | 1. 00 - 7. 13 |
| پرتقال (1 کیلوگرم) | 1. 07 $ | 0. 50 - 4. 74 |
| گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | 0. 66 $ | 0. 30 - 2. 13 |
| سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 0. 61 $ | 0. 25 - 1. 42 |
| پیاز (1 کیلوگرم) | 0. 60 $ | 0. 30 - 1. 19 |
| کاهو (1 سر) | 0. 63 $ | 0. 25 - 1. 50 |
کپی رایت © 2009-2023 Numbeo. استفاده شما از این سرویس منوط به شرایط استفاده و سیاست حفظ حریم خصوصی ما است
تجارت با گزینههای باینری...
ما را در سایت تجارت با گزینههای باینری دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : نازنین فراهانی
بازدید : 39
تاريخ : چهارشنبه
25 مرداد
1402 ساعت: 12:11